Além das melhores condições de pagamento e preços, o consumidor se sente mais a vontade realizando suas compras online, onde ele pode pesquisar sobre a marca escolhida e verificar se é realmente o melhor produto a adquirir, sem a pressão ou interferência de um vendedor.
Empresa |
Reclamações |
Respondeu |
Solução |
Avaliação RA |
1. Shopfato.com.br | 753 | 99.9 % | 94.6 % | Selo RA1000 |
2. Shoptime.com.br | 6575 | 99.9 % | 92.8 % | Selo RA1000 |
3. Americanas.com | 20960 | 99.9 % | 91.9 % | Selo RA1000 |
4. Submarino.com | 16240 | 100 % | 91.4 % | Selo RA1000 |
5. Magazine Luiza | 19836 | 94.7 % | 88.1 % | Bom |
6. Girafa.com.br | 834 | 98.3 % | 85.1 % | Bom |
7. FastShop.com.br | 2909 | 100 % | 84.6 % | Bom |
8. Walmart.com.br | 32172 | 99.3 % | 78.2 % | Regular |
9. Saraiva.com.br | 31676 | 99.6 % | 73.7 % | Regular |
10. Ricardo Eletro | 15743 | 95.6 % | 76.1 % | Regular |
Fonte: www.reclameaqui.com.br (12/05/2015)